Chaque CFA est tenu de mettre à disposition du public différents indicateurs. Certains sont calculés par les ministères chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics. Le CFA informe de la mise à disposition de ces indicateurs sur le site de diffusion : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil.
Le CFA ESSAS comptait 563 apprentis au 31/12/2022.
Effectifs par promotion au 31/12 de chaque année
Formations | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
DEES | 239 | 146 | 77 | 54 | 45 |
DEASS | 33 | 14 | 9 | 2 | 2 |
DEEJE | 31 | 28 | 24 | 14 | 8 |
DEETS | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
DEME | 49 | 34 | 24 | 27 | 29 |
DEAES | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 |
BPJEPS AF | 26 | 19 | 1 | ||
BPJEPS AAN | 4 | 3 | |||
BPJEPS EEDD | 4 | 1 | |||
BPJEPS AS | 30 | 13 | 7 | ||
BPJEPS LTP | 84 | 37 | 10 | 1 | |
CPJEPS | 19 | 4 | 1 | ||
DEJEPS DPTR | 13 | 11 | 7 | 0 | |
DEJEPS AS | 6 | 6 | 4 | 0 | |
DESJEPS | 7 | 5 | 2 | ||
CAFDES | 1 | 0 | 0 | ||
Total | 563 | 332 | 175 | 101 | 135 |
Ces effectifs sont répartis ainsi au sein de chacune des UFA :
TOTAL Général | 563 |
UFA APRADIS | 273 |
ESTS | 80 |
CEMEA P | 23 |
CEMEA NPDC | 98 |
AFERTES | 24 |
OFRE | 2 |
PERFORMEO | 10 |
EFICENCIA | 9 |
COACH FACTORY | 5 |
CPIE VAL D'AUTHIE | 18 |
UFCV | 21 |
Présentation des apprentis
Taux d'obtention des diplômes
Formations | Résultats 2022 | Résultats 2021 | Résultats 2020 | Résultat 2019 | Résultats 2018 | Résultats 2017 |
BPJEPS AS | 100% | 90% | / | 100% | 100% | |
BPJEPS LTP | 88% | 84% | / | 100% | ||
DE AMP/AES | 72% | 100% | 100% | 100% | 57% | 80% |
DE ME | 80% | 94% | 94% | 92% | 64% | 63% |
DE ASS | 86% | 100% | / | |||
DE EJE | 89% | 75% | 100% | |||
DE ES | 91% | 100% | 94% | 82% | 73% | 89% |
DE ETS | / | / | 100% | |||
BPJEPS AF | 56% | 0% | ||||
BPJEPS AAN | 33% | |||||
CPJEPS | 100% | 100% | ||||
DEJEPS DPTR | 90% | 50% | ||||
DEJEPS AS | 100% | 67% | ||||
DESJEPS | 100% | |||||
Moyenne | 83% | 86% |
Taux d’interruption et de rupture des contrats d’apprentissage : 8.17%
- Arrêt de formation 4.97 %
- Changement employeur 2.49%
- Changement formation 0.36%
- Changement UFA 0.18%
- Dispositif de reprise 0.18%
Formations | Nombre de ruptures en 2022 | Nombre de ruptures en 2021 | Nombre de ruptures en 2020 | Nombre de ruptures 2019 | Nombre de ruptures en 2018 | Nombre de ruptures 2017 |
CPJEPS | 3 | |||||
BPJEPS AS | 1 | 1 | / | / | / | 1 |
BPJEPS LTP | 2 | 1 | / | / | / | |
DE AES | 3 | 1 | 1 | / | / | |
DE ME | 5 | 3 | 4 | / | 3 | 1 |
DE ASS | 0 | / | 1 | |||
DE EJE | 2 | 5 | / | 1 | ||
DE ES | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
DE ETS | 1 | / | ||||
BPJEPS AF | 8 | 3 | ||||
BPJEPS AAN | 2 | |||||
DEJEPS AS | 1 | |||||
Total | 46 | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Taux d'abandon | 8.17% | 5.7% | 3.40% | 5.9% |
Taux d’insertion professionnelle des sortants en 2021
Formations | Résultats 2022 | Résultats 2021 |
BPJEPS AS | 93% | 80% |
BPJEPS LTP | 78% | 84% |
DEJEPS DPTR | 100% | 50% |
DEJEPS AS | 100% | 67% |
DE ME | 89% | 94% |
DE EJE | 100% | 75% |
DE ASS | 100% | 100% |
DE ES | 90% | 95% |
DE AES | 100% | 100% |
CPJEPS | 100% | 100% |
Moyenne | 95% | 85% |
Taux de poursuite d'études des étudiants sortant en 2022
Formations | Résultats 2022 | Résultats 2021 |
BPJEPS AS | 2% | 0% |
BPJEPS LTP | 20% | 33.7% |
DEAES | 2% | 0% |
DE ME | 8% | 4% |
DE ASS | 0% | 0% |
DE EJE | 0% | 0% |
DE ES | 0% | 4.5% |
BPJEPS AF | 13% | 0% |
CPJEPS | 0% | 0% |
DEJEPS DPTR | 0% | 50% |
DEJEPS AS | 0% | 22% |
Moyenne | 4% | 11% |
Valeur ajoutée sur le taux d'emploi
Le taux d’emploi attendu est le taux d’emploi moyen des apprenants accueillis dans des établissements comparables en termes de profil des apprenants, de formations dispensées et du marché du travail local.
Si le taux d’emploi constaté* est supérieur au taux d’emploi attendu* alors l’apport propre de l’établissement dans l’insertion professionnelle de ses apprenants est positif.
Source : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0801967D